Copia de Guia de tallas seamless sujetadores

  1. Brustumfang: Gemessen oberhalb der Achselhöhle und direkt vor der Brust.
  2. Umfang der Taille: Gemessen an der schmalsten Stelle.
  3. Hüftumfang: Gemessen an der breitesten Stelle.
SPANISH SIZE UNIVERSAL SIZE 1. CHEST 2. WAIST 3. HIP
32 XXS 75 60-62 70-74
34 XS 80 62-64 75-79
36-38 S 85-90 65-72 80-89
40-42 M 95-100 73-82 90-100
44-46 L 105-110 83-92 101-120
48-50 XL 115-120 93-103 121-140
52 XXL 125 104-110 141-150

 

SPANISH SIZE UNIVERSAL SIZE 2. WAIST 3. HIP
32 XXS 60-62 70-74
34 XS 62-64 75-79
36-38 S 65-72 80-89
40-42 M 73-82 90-100
44-46 L 83-92 101-120
48-50 XL 93-103 121-140
52 XXL 104-110 141-150

 

*Alle Größen sind in Zentimetern angegeben. *Dies ist ein allgemeiner Größenrichtwert, der nur zur Orientierung dient.

Das Model ist 1,73 m groß und trägt die Größe S.